Dartsesongen 2009-2010
Oppdatert: 18.06.2010                                  
    Forrige       Kamper Leg Tons     Tons per leg
Plass   uke  Navn  Poeng Oppmøte Vunnet Tapt +/- For Mot Totalt +/- 100+ 140+ 180 Totalt H. Utg R.Leg
                             
1 1  Kenneth S.  587 22 94 20 74 206 68 274 138 317 97 13 427 161 12 1,56
2 2  Karl Jonny  399 24 73 30 43 161 89 250 72 217 60 6 283 156 15 1,13
3 3  Leif Inge  383 26 70 32 38 157 93 250 64 217 48 5 270 128 15 1,08
4 4  Øyvind Aa.  327 9 46 3 43 99 25 124 74 164 50 14 228 134 12 1,84
5 5  Dave  279 18 49 30 19 120 76 196 44 153 37 6 196 154 16 1,00
6 6  Kenneth B.  244 12 40 17 23 95 48 143 47 146 33 3 182 102 14 1,27
7 8  Glenn S.  178 20 36 35 1 90 78 168 12 100 16 2 118 100 19 0,70
8 7  Henrik  174 7 30 7 23 67 29 96 38 99 22 3 124 134 15 1,29
9 10  Frank  160 19 35 34 1 85 87 172 -2 87 12 2 101 154 18 0,59
10 9  Runar G.  156 9 28 12 16 60 33 93 27 90 25 0 115 154 17 1,24
11 11  Ramish  151 10 31 12 19 71 39 110 32 82 19 2 103 170 16 0,94
12 12  Rune D.  139 4 21 2 19 47 10 57 37 52 29 8 89 151 11 1,56
13 13  Laszlo  139 11 27 19 8 66 52 118 14 81 16 1 98 110 21 0,83
14 14  Eirik  139 25 33 45 -12 78 100 178 -22 75 6 0 81 100 17 0,46
15 17  Anders S.  130 12 24 20 4 55 49 104 6 78 10 2 90 86 18 0,87
16 16  Roy  126 17 25 27 -2 57 68 125 -11 70 10 1 81 112 20 0,65
17 15  Carsten  116 6 22 6 16 48 26 74 22 59 15 4 78 104 17 1,05
18 18  Stian G.  96 4 15 3 12 33 10 43 23 42 20 4 66 101 13 1,53
19 19  Svein M.  95 17 20 30 -10 50 68 118 -18 54 3 0 57 105 19 0,48
20 36  Vidar  86 4 15 5 10 34 15 49 19 48 8 3 59 122 16 1,20
21 22  Sjur S.  86 17 14 36 -22 41 74 115 -33 48 6 0 54 124 22 0,47
22 20  Oddmund  82 7 13 12 1 32 27 59 5 46 16 0 62 86 19 1,05
23 21  Petter J.  80 9 16 19 -3 40 43 83 -3 47 8 0 55 85 22 0,66
24 23  Bogi  74 9 14 17 -3 36 39 75 -3 48 3 0 51 72 23 0,68
25 31  Ole T.  73 4 12 7 5 29 19 48 10 44 8 1 53 101 14 1,10
26 24  Arne P.  66 12 12 23 -11 34 50 84 -16 39 3 0 42 66 22 0,50
27 25  Vegar E.  61 2 9 1 8 20 5 25 15 27 11 4 42 108 13 1,68
28 27  Terje Aa.  59 11 13 22 -9 34 53 87 -19 31 4 0 35 100 23 0,40
29 28  Fon  58 20 8 44 -36 32 89 121 -57 29 1 0 30 66 30 0,25
30 26  Trygve E.  56 11 9 21 -12 22 47 69 -25 33 3 0 36 120 23 0,52
31 35  Christian  55 12 10 24 -14 25 53 78 -28 28 2 1 31 95 19 0,40
32 30  Kjetil  52 9 12 16 -4 27 35 62 -8 23 5 1 29 94 22 0,47
33 29  Derek  51 5 9 8 1 21 20 41 1 32 5 0 37 50 21 0,90
34 38  Geir P.  50 6 12 8 4 27 19 46 8 27 5 0 32 60 24 0,70
35 33  Elisabeth O.  47 23 4 54 -50 19 111 130 -92 18 2 0 20 93 24 0,15
36 32  Håvard H.  45 8 11 13 -2 28 28 56 0 25 1 0 26 80 24 0,46
37 34  Stian J.  40 6 7 12 -5 17 26 43 -9 25 2 0 27 60 20 0,63
38 37  Martin  38 10 6 22 -16 17 47 64 -30 21 1 0 22 47 26 0,34
39 51  Steve  24 2 5 3 2 11 7 18 4 14 3 0 17 60 20 0,94
40 39  Audun  23 5 4 10 -6 13 21 34 -8 13 1 0 14 64 27 0,41
41 40  Ole W.  21 5 2 12 -10 9 25 34 -16 11 3 0 14 42 23 0,41
42 41  Terje G.  18 2 2 4 -2 6 9 15 -3 12 1 0 13 110 21 0,87
43 42  Odd  17 3 3 5 -2 9 11 20 -2 11 0 0 11 78 21 0,55
44 43  Finn A.  17 4 2 8 -6 6 17 23 -11 10 1 0 11 76 20 0,48
45 50  Trond B.  16 4 4 7 -3 8 16 24 -8 8 0 0 8 38 30 0,33
46 44  Ketil  16 5 3 11 -8 9 22 31 -13 8 0 0 8 36 33 0,26
47 45  Nina A.  15 7 3 16 -13 8 34 42 -26 5 0 0 5 37 31 0,12
48 46  Sean  14 1 3 2 1 6 6 12 0 8 1 0 9 45 17 0,75
49 47  Tore H. J.  14 3 4 3 1 9 9 18 0 6 1 0 7 79 27 0,39
50 48  Bjørn Arve H.  14 5 4 8 -4 8 18 26 -10 4 1 0 5 49 35 0,19
51 49  Oskar T.  13 2 2 4 -2 7 8 15 -1 7 2 0 9 73 24 0,60
52 65  Terje L.  12 2 0 5 -5 4 10 14 -6 8 2 0 10 40 27 0,71
53 60  Ane  12 4 3 8 -5 8 19 27 -11 5 0 0 5 69 29 0,19
54 52  Ståle  10 2 3 3 0 7 7 14 0 3 2 0 5 35 25 0,36
55 53  Tor Ivar S.  10 4 1 9 -8 5 19 24 -14 5 0 0 5 24 37 0,21
56 54  Marie  10 8 1 17 -16 3 35 38 -32 1 0 0 1 49 31 0,03
57 55  Olaf  8 1 2 2 0 4 6 10 -2 4 1 0 5 14 34 0,50
58 56  Andreas B.  8 3 2 6 -4 4 14 18 -10 3 0 0 3 49 41 0,17
59 80  Caroline  8 4 1 10 -9 3 20 23 -17 3 0 0 3 66 33 0,13
60 57  Arve  7 1 3 1 2 6 1 7 5 3 0 0 3 40 22 0,43
61 58  George  7 1 1 2 -1 3 5 8 -2 4 1 0 5 58 23 0,63
62 59  Sirpa  7 1 1 2 -1 3 4 7 -1 5 0 0 5 40 25 0,71
63 79  Hilde  7 2 1 4 -3 3 9 12 -6 2 2 0 4 45 32 0,33
64 61  Kari  6 1 2 2 0 5 5 10 0 2 1 0 3 60 33 0,30
65 62  Rune S.  6 1 1 2 -1 3 5 8 -2 3 1 0 4 43 32 0,50
66 63  Jan Inge  6 1 1 2 -1 2 5 7 -3 4 0 0 4 69 26 0,57
67 64  Karl F.  6 1 1 2 -1 3 5 8 -2 4 0 0 4 80 36 0,50
68 66  Axel  6 1 1 2 -1 3 4 7 -1 4 0 0 4 25 36 0,57
69 67  Terry  6 2 0 5 -5 3 10 13 -7 4 0 0 4 79 31 0,31
70 68  Vegar  5 1 1 2 -1 2 5 7 -3 2 0 0 2 5 38 0,29
71 69  Frank H.  5 1 1 1 0 2 3 5 -1 3 0 0 3 24 34 0,60
72 70  Stig  5 1 1 2 -1 4 4 8 0 3 0 0 3 48 26 0,38
73 71  Koshin  5 2 0 5 -5 1 10 11 -9 3 0 0 3 6 41 0,27
74 72  Johnny P.  4 1 1 2 -1 2 4 6 -2 2 0 0 2 48 36 0,33
75 73  Helge Aune  4 1 2 1 1 5 3 8 2 0 1 0 1 14 34 0,13
76 74  Charlie  4 1 0 2 -2 0 4 4 -4 2 1 0 3 0 0 0,75
77 75  Petter I.  4 1 0 2 -2 1 4 5 -3 0 0 1 1 4 36 0,20
78 76  Margrethe  4 3 0 6 -6 1 12 13 -11 1 0 0 1 0 49 0,08
79 77  Helge Arne  3 1 0 2 -2 0 4 4 -4 2 0 0 2 0 0 0,50
80 78  Even S.  3 1 1 1 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0,25
81 81  Marius  3 2 0 5 -5 0 10 10 -10 1 0 0 1 0 0 0,10
82 82  Espen  2 1 0 2 -2 1 4 5 -3 1 0 0 1 111 24 0,20
83 83  Line S.  2 1 0 2 -2 1 4 5 -3 1 0 0 1 0 49 0,20
84 84  Kjersti S.  2 1 1 2 -1 2 4 6 -2 0 0 0 0 37 41 0,00
85 85  Trond P.  2 1 0 2 -2 2 4 6 -2 1 0 0 1 26 37 0,17
86 86  Torstein  2 1 0 2 -2 1 4 5 -3 1 0 0 1 0 49 0,20
87 87  Jens  2 1 0 2 -2 1 4 5 -3 0 1 0 1 10 37 0,20
88 88  Gunne  1 1 0 2 -2 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0,00
89 89  Thor  1 1 0 2 -2 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0,00
90 90  Robert E.  1 1 0 3 -3 0 6 6 -6 0 0 0 0 0 0 0,00
91 91  Tom  1 1 0 2 -2 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0,00
92 92  Eva  1 1 0 2 -2 0 4 4 -4 0 0 0 0 0 0 0,00
                                       
Poeng pr 180: 3 Høyeste utgang: 170 170
Poeng pr 140+: 1 Raskeste leg: 12 11
Poeng pr 100+: 1 Medlemmer